公開します。-1
本日、「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開です。
H15 (2004) 年8月に引渡し、エアコンの電気使用料とそれを含めた
家全体の「光熱費」が分かります。(今回はH15年度分)
ご自身の「光熱費」と比較してみて下さい。

| 年 | 月 | 日数 |
エアコン電気量 |
その他電気量 | 合計電気量 | |||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H15 | 8月 | 31 | 300 | kwh | 907 | kwh | 1,207 | kwh |
| 6,600 | 円 | 15,180 | 円 | 21,780 | 円 | |||
| 9月 | 32 | 170 | kwh | 910 | kwh | 1,080 | kwh | |
| 3,740 | 円 | 13,850 | 円 | 17,590 | 円 | |||
| 10月 | 29 | 18 | kwh | 952 | kwh | 970 | kwh | |
| 396 | 円 | 12,900 | 円 | 13,296 | 円 | |||
| 11月 | 30 | 92 | kwh | 1,056 | kwh | 1,148 | kwh | |
| 2,024 | 円 | 13,036 | 円 | 15,060 | 円 | |||
| 12月 | 28 | 268 | kwh | 1,085 | kwh | 1,353 | kwh | |
| 5,896 | 円 | 11,773 | 円 | 17,669 | 円 | |||
| H15 1ヶ月平均値 | 170 | kwh | 982 | kwh | 1,152 | kwh | ||
| 3,731 | 円 | 13,348 | 円 | 17,079 | 円 | |||
| ※エアコン電気使用料は、使用量に¥22/kwを乗じております。 | ||||||||
| ※合計電気使用量は、オール電化割引を含めた、実際の支払い金額です。 |
||||||||


