公開します。-2
「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開-2です。
エアコンの電気使用料とそれを含めた家全体の「光熱費」が分かります。(第2回、H16年度分)
ご自身の「光熱費」と比較してみて下さい。
≪ 住宅データ≫
建築床面積 46坪(吹抜含)
家族 ご夫婦 + 子供2人
| 年 | 月 | 日数 | エアコン電気量 | その他電気 | 合計電気 | |||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H16 | 1月 | 34 | 333 | kwh | 1,650 | kwh | 1,983 | kwh |
| 7,326 | 19,454 | 円 | 26,780 | 円 | ||||
| 2月 | 29 | 216 | kwh | 1,371 | kwh | 1,587 | kwh | |
| 4,752 | 円 | 16,838 | 円 | 21,590 | 円 | |||
| 3月 | 28 | 207 | kwh | 1,143 | kwh | 1,350 | kwh | |
| 4,554 | 円 | 13,716 | 円 | 18,270 | 円 | |||
| 4月 | 33 | 34 | kwh | 1,182 | kwh | 1,216 | kwh | |
| 748 | 円 | 15,391 | 円 | 16,139 | 円 | |||
| 5月 | 31 | 43 | kwh | 941 | kwh | 984 | kwh | |
| 946 | 円 | 12,542 | 円 | 13,488 | 円 | |||
| 6月 | 28 | 58 | kwh | 854 | kwh | 912 | kwh | |
| 1,276 | 円 | 12,516 | 円 | 13,792 | 円 | |||
| 7月 | 33 | 400 | kwh | 785 | kwh | 1,185 | kwh | |
| 8,800 | 円 | 11,187 | 円 | 19,987 | 円 | |||
| 8月 | 29 | 201 | kwh | 810 | kwh | 1,011 | kwh | |
| 4,422 | 円 | 14,469 | 円 | 18,891 | 円 | |||
| 9月 | 34 | 223 | kwh | 923 | kwh | 1,146 | kwh | |
| 4,906 | 円 | 14,337 | 円 | 19,243 | 円 | |||
| 10月 | 28 | 70 | kwh | 929 | kwh | 999 | kwh | |
| 1,540 | 円 | 12,819 | 円 | 14,359 | 円 | |||
| 11月 | 33 | 105 | kwh | 1,184 | kwh | 1,289 | kwh | |
| 2,310 | 円 | 15,149 | 円 | 17,459 | 円 | |||
| 12月 | 28 | 267 | kwh | 1,100 | kwh | 1,367 | kwh | |
| 5,874 | 円 | 13,239 | 円 | 19,113 | 円 | |||
|
H16 1ヶ月平均値 |
180 | kwh | 1,073 | kwh | 1,252 | kwh | ||
| 3,955 | 円 | 14,305 | 円 | 18,259 | 円 | |||
※エアコン電気料は、使用料に¥22/kwを乗じています。
※合計電気使用料は、オール電化割引を含めた実際の支払い金額です。


