公開します。-3
「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開-3です。(第3回、H17年度分)
エアコンの電気使用料とそれを含めた家全体の「光熱費」が分かります。今、お住まい
の「光熱費」の内訳はどうなっているでしょう? 確認です。
「光熱費」=「 電気代 + ガス代 + 灯油代 」になります。
思い起こしてください。季節は心ゆるむ時期になって来ましたが、H17年の後半から
H18年の冬場は例年になく厳しい「寒さ」でした。
ご自身の「光熱費」と比較してみて下さい。
≪ 住宅データ≫
建築床面積 46坪(吹抜含)
家族 ご夫婦 + 子供2人
| 年 | 日 数 | エアコン電気量 | その他電気量 | 合計電気量 | ||||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H17 | 1月 | 30 | 401 | kwh | 1,585 | kwh | 1,986 | kwh |
| 8,822 | 円 | 19,706 | 円 | 28,528 | 円 | |||
| 2月 | 30 | 270 | kwh | 1,510 | kwh | 1,780 | kwh | |
| 5,940 | 円 | 18,297 | 円 | 24,237 | 円 | |||
| 3月 | 31 | 242 | kwh | 1,477 | kwh | 1,719 | kwh | |
| 5,324 | 円 | 17,311 | 円 | 22,635 | 円 | |||
| 4月 | 30 | 74 | kwh | 1,113 | kwh | 1,187 | kwh | |
| 1,628 | 円 | 13,501 | 円 | 15,129 | 円 | |||
| 5月 | 33 | 21 | kwh | 1,045 | kwh | 1,066 | kwh | |
| 462 | 円 | 13,421 | 円 | 13,883 | 円 | |||
| 6月 | 28 | 121 | kwh | 815 | kwh | 936 | kwh | |
| 2,662 | 円 | 10,867 | 円 | 13,529 | 円 | |||
| 7月 | 31 | 177 | kwh | 865 | kwh | 1,042 | kwh | |
| 3,894 | 円 | 12,531 | 円 | 16,425 | 円 | |||
| 8月 | 29 | 283 | kwh | 697 | kwh | 980 | kwh | |
| 6,226 | 円 | 11,569 | 円 | 17,795 | 円 | |||
| 9月 | 33 | 426 | kwh | 675 | kwh | 1,101 | kwh | |
| 9,372 | 円 | 8,907 | 円 | 18,279 | 円 | |||
| 10月 | 30 | 20 | kwh | 973 | kwh | 993 | kwh | |
| 440 | 円 | 13,565 | 円 | 14,005 | 円 | |||
| 11月 | 32 | 146 | kwh | 1,237 | kwh | 1,383 | kwh | |
| 3,212 | 円 | 14,762 | 円 | 17,974 | 円 | |||
| 12月 | 28 | 442 | kwh | 1,252 | kwh | 1,694 | kwh | |
| 9,724 | 円 | 13,048 | 円 | 22,772 | 円 | |||
| H17 1ヶ月平均値 | 219 | kwh | 1,104 | kwh | 1,322 | kwh | ||
| 4,809 | 円 | 13,957 | 円 | 18,766 | 円 | |||
※エアコン電気料は、使用料に¥22/kwを乗じています。
※合計電気使用料は、オール電化割引を含めた実際の支払い金額です。


