光熱費deta H16
「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開-2。
≪住宅データ≫ 建築床面積 46坪(吹抜含) 家族構成 ご夫婦 + 子供2人
| 年 | 月 | 日数 | エアコン電気量 | その他電気 | 合計電気 | |||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H16 | 1月 | 34 | 333 | kwh | 1,650 | kwh | 1,983 | kwh |
| 7,326 | 19,083 | 円 | 26,409 | 円 | ||||
| 2月 | 29 | 216 | kwh | 1,371 | kwh | 1,587 | kwh | |
| 4,752 | 円 | 16,419 | 円 | 21,171 | 円 | |||
| 3月 | 28 | 207 | kwh | 1,143 | kwh | 1,350 | kwh | |
| 4,554 | 円 | 13,267 | 円 | 17,821 | 円 | |||
| 4月 | 33 | 34 | kwh | 1,182 | kwh | 1,216 | kwh | |
| 748 | 円 | 14,735 | 円 | 15,483 | 円 | |||
| 5月 | 31 | 43 | kwh | 941 | kwh | 984 | kwh | |
| 946 | 円 | 11,891 | 円 | 12,837 | 円 | |||
| 6月 | 28 | 58 | kwh | 854 | kwh | 912 | kwh | |
| 1,276 | 円 | 11,886 | 円 | 13,142 | 円 | |||
| 7月 | 33 | 400 | kwh | 785 | kwh | 1,185 | kwh | |
| 8,800 | 円 | 10,741 | 円 | 19,541 | 円 | |||
| 8月 | 29 | 201 | kwh | 810 | kwh | 1,011 | kwh | |
| 4,422 | 円 | 14,137 | 円 | 18,559 | 円 | |||
| 9月 | 34 | 223 | kwh | 923 | kwh | 1,146 | kwh | |
| 4,906 | 円 | 13,940 | 円 | 18,846 | 円 | |||
| 10月 | 28 | 70 | kwh | 929 | kwh | 999 | kwh | |
| 1,540 | 円 | 12,196 | 円 | 13,736 | 円 | |||
| 11月 | 33 | 105 | kwh | 1,184 | kwh | 1,289 | kwh | |
| 2,310 | 円 | 14,488 | 円 | 16,798 | 円 | |||
| 12月 | 28 | 267 | kwh | 1,100 | kwh | 1,367 | kwh | |
| 5,874 | 円 | 12,574 | 円 | 18,448 | 円 | |||
| H16 1ヶ月平均値 | 180 | kwh | 1,073 | kwh | 1,252 | kwh | ||
| 3,955 | 円 | 13,780 | 円 | 17,735 | 円 | |||
| ※エアコン電気使用料は、使用量に¥22/kwを乗じております。 | ||||||||
| ※合計電気使用量は、オール電化割引を含めた、実際の支払い金額です。 | ||||||||


