光熱費deta H18
「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開-4。
≪住宅データ≫ 建築床面積 46坪(吹抜含) 家族構成 ご夫婦 + 子供2人
| 年 | 月 | 日数 | エアコン電気量 | その他電気 | 合計電気 | |||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H18 | 1月 | 34 | 409 | kwh | 1,805 | kwh | 2,214 | kwh |
| 9,407 | 21,465 | 円 | 30,872 | 円 | ||||
| 2月 | 28 | 371 | kwh | 1,261 | kwh | 1,632 | kwh | |
| 8,533 | 円 | 13,960 | 円 | 22,493 | 円 | |||
| 3月 | 31 | 238 | kwh | 1,188 | kwh | 1,426 | kwh | |
| 5,474 | 円 | 13,368 | 円 | 18,842 | 円 | |||
| 4月 | 29 | 114 | kwh | 1,069 | kwh | 1,183 | kwh | |
| 2,622 | 円 | 12,928 | 円 | 15,550 | 円 | |||
| 5月 | 33 | 28 | kwh | 1,085 | kwh | 1,113 | kwh | |
| 644 | 円 | 13,596 | 円 | 14,240 | 円 | |||
| 6月 | 28 | 95 | kwh | 847 | kwh | 942 | kwh | |
| 2,185 | 円 | 10,905 | 円 | 13,090 | 円 | |||
| 7月 | 31 | 207 | kwh | 853 | kwh | 1,060 | kwh | |
| 4,761 | 円 | 11,767 | 円 | 16,528 | 円 | |||
| 8月 | 32 | 318 | kwh | 856 | kwh | 1,174 | kwh | |
| 7,314 | 円 | 12,969 | 円 | 20,283 | 円 | |||
| 9月 | 31 | 139 | kwh | 965 | kwh | 1,104 | kwh | |
| 4,906 | 円 | 12,667 | 円 | 17,573 | 円 | |||
| 10月 | 28 | 56 | kwh | 938 | kwh | 994 | kwh | |
| 1,288 | 円 | 12,715 | 円 | 14,003 | 円 | |||
| 11月 | 34 | 88 | kwh | 1,226 | kwh | 1,314 | kwh | |
| 2,024 | 円 | 15,534 | 円 | 17,558 | 円 | |||
| 12月 | 28 | 290 | kwh | 1,166 | kwh | 1,456 | kwh | |
| 6,670 | 円 | 13,512 | 円 | 20,182 | 円 | |||
| H18 1ヶ月平均値 | 196 | kwh | 1,105 | kwh | 1,301 | kwh | ||
| 4,508 | 円 | 13,927 | 円 | 18,435 | 円 | |||
| ※エアコン電気使用料は、使用量に¥23/kwを乗じております。 | ||||||||
| ※合計電気使用量は、オール電化割引を含めた、実際の支払い金額です。 | ||||||||


