光熱費deta H19
「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開-5。
エアコンの電気使用料とそれを含めた家全体の「光熱費」が分かります。今、お住まい
の「光熱費」の内訳はどうなっているでしょう?
確認です。「一般住宅の光熱費」=「 電気代 + ガス代 + 灯油代 」。
ご自身の「光熱費」と比較してみて下さい。
家自身も、「春夏秋冬」をくり返し落着きが
出てきたような気がします。
≪ 住宅データ≫
建築床面積 46坪(吹抜含)
家族 ご夫婦 + 子供2人
※ 12月から「ジイちゃん・バアちゃん」が同居開始です。
| 年 | 日 数 | エアコン電気量 | その他電気量 | 合計電気量 | ||||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H19 | 1月 | 34 | 356 | kwh | 1,611 | kwh | 1,967 | kwh |
| 8,188 | 円 | 19,364 | 円 | 27,552 | 円 | |||
| 2月 | 28 | 270 | kwh | 1,257 | kwh | 1,527 | kwh | |
| 6,210 | 円 | 15,144 | 円 | 21,354 | 円 | |||
| 3月 | 29 | 205 | kwh | 1,216 | kwh | 1,421 | kwh | |
| 4,715 | 円 | 14,675 | 円 | 19,390 | 円 | |||
| 4月 | 28 | 102 | kwh | 1,066 | kwh | 1,168 | kwh | |
| 2,346 | 円 | 13,059 | 円 | 15,405 | 円 | |||
| 5月 | 34 | 43 | kwh | 1,084 | kwh | 1,127 | kwh | |
| 989 | 円 | 14,119 | 円 | 15,108 | 円 | |||
| 6月 | 29 | 105 | kwh | 841 | kwh | 946 | kwh | |
| 2,415 | 円 | 10,675 | 円 | 13,090 | 円 | |||
| 7月 | 29 | 184 | kwh | 819 | kwh | 1,003 | kwh | |
| 4,232 | 円 | 12,211 | 円 | 16,443 | 円 | |||
| 8月 | 33 | 356 | kwh | 848 | kwh | 1,204 | kwh | |
| 8,188 | 円 | 13,554 | 円 | 21,742 | 円 | |||
| 9月 | 31 | 200 | kwh | 931 | kwh | 1,131 | kwh | |
| 4,600 | 円 | 13,797 | 円 | 18,397 | 円 | |||
| 10月 | 28 | 71 | kwh | 925 | kwh | 996 | kwh | |
| 1,633 | 円 | 12,937 | 円 | 14,570 | 円 | |||
| 11月 | 34 | 66 | kwh | 1,437 | kwh | 1,503 | kwh | |
| 1,518 | 円 | 19,685 | 円 | 21,203 | 円 | |||
| 12月 | 29 | 242 | kwh | 1,714 | kwh | 1,956 | kwh | |
| 5,566 | 円 | 23,385 | 円 | 28,951 | 円 | |||
| H19 1ヶ月平均値 | 183 | kwh | 1,146 | kwh | 1,329 | kwh | ||
| 4,209 | 円 | 15,225 | 円 | 19,434 | 円 | |||
※エアコン電気料は、使用料に¥23/kwを乗じています。
※合計電気使用料は、オール電化割引を含めた実際の支払い金額です。


