光熱費deta H20
「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開-6。
≪住宅データ≫ 建築床面積 46坪(吹抜含) 家族構成 ご夫婦 + 子供2人
+ 祖父母
・1月 ⇒ 冬の平年気温を下回る。 原油高の始り。
・2月 ⇒ 1月と同じ傾向。 原油高、進行中。
・3月 ⇒ 原油高継続、国際金融問題、政治機能?
・4月 ⇒ 〃 、ガソリン暫定税率の迷走
・5月 ⇒ 〃 、ガソリン再値上げ (経済とは=人間の感情行動?)
| 年 | 月 | 日数 | エアコン電気量 | その他電気 | 合計電気 | |||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H20 | 1月 | 34 | 241 | kwh | 2,296 | kwh | 2,537 | kwh |
| 5,543 | 33,466 | 円 | 39,009 | 円 | ||||
| 2月 | 29 | 274 | kwh | 1,900 | kwh | 2,174 | kwh | |
| 6,302 | 円 | 26,666 | 円 | 32,968 | 円 | |||
| 3月 | 28 | 142 | kwh | 1,552 | kwh | 1,694 | kwh | |
| 3,266 | 円 | 22,457 | 円 | 25,723 | 円 | |||
| 4月 | 29 | 102 | kwh | 1,350 | kwh | 1,452 | kwh | |
| 2,346 | 円 | 20,208 | 円 | 22,554 | 円 | |||
| 5月 | 34 | 98 | kwh | 1,375 | kwh | 1,473 | kwh | |
| 2,254 | 円 | 20,283 | 円 | 22,537 | 円 | |||
| 6月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 7月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 8月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 9月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 10月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 11月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 12月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| H20 1ヶ月平均値 | 171 | kwh | 1,695 | kwh | 1,866 | kwh | ||
| 3,942 | 円 | 24,616 | 円 | 28,558 | 円 | |||
| ※エアコン電気使用料は、使用量に¥23/kwを乗じております。 | ||||||||
| ※合計電気使用量は、オール電化割引を含めた、実際の支払い金額です。 | ||||||||


