光熱費deta H21
「F&Pの家」 (オール電化住宅) 光熱費実測データ公開-7。
≪住宅データ≫ 建築床面積 46坪(吹抜含) 家族構成 ご夫婦 + 子供2人
・1月 ⇒ 正月があったかな?今年の「景気環境」の中ガンバリます。
・2月 ⇒ 明け方零下の日があったものの、全体に暖かい月でした。
・3月 ⇒ 狭山市の3月の平均気温は低め、風が強い月でした。
・4月 ⇒ 例年のように「夏日」あり、しかし茶刈時期になると「寒さ」感ず。
・5月 ⇒ この時期はあまりACを使いませんね。でも「夏日」あり、「長雨」あり。
・6月 ⇒ 梅雨の走り。月の半分降雨あり。そして半分「夏日」。経済「どしゃ降り」
・7月 ⇒
・8月 ⇒
・9月 ⇒
・10月 ⇒
・11月 ⇒
・12月 ⇒
| 年 | 月 | 日数 | エアコン電気量 | その他電気 | 合計電気 | |||
| 使用料 | 使用料 | 使用料 | ||||||
| H21 | 1月 | 33 | 261 | kwh | 1,721 | kwh | 1,982 | kwh |
| 6,003 | 27,495 | 円 | 33,498 | 円 | ||||
| 2月 | 30 |
207 |
kwh | 1,542 | kwh | 1,749 | kwh | |
| 4,761 | 円 | 25,059 | 円 | 29,820 | 円 | |||
| 3月 | 28 | 198 | kwh | 1,265 | kwh | 1,463 | kwh | |
| 4,554 | 円 | 19,982 | 円 | 24,536 | 円 | |||
| 4月 | 32 | 59 | kwh | 1,227 | kwh | 1,286 | kwh | |
| 1,357 | 円 | 18,886 | 円 | 20,243 | 円 | |||
| 5月 | 31 | 30 | kwh | 1,049 | kwh | 1,079 | kwh | |
| 690 | 円 | 14,289 | 円 | 14,979 | 円 | |||
| 6月 | 28 | 84 | kwh | 872 | kwh | 956 | kwh | |
| 1,923 | 円 | 11,435 | 円 | 13,367 | 円 | |||
| 7月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 8月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 9月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 10月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 11月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| 12月 | kwh | kwh | kwh | |||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||
| H20 1ヶ月平均値 | 140 | kwh | 1,279 | kwh | 1,419 | kwh | ||
| 3,215 | 円 | 19,526 | 円 | 22,741 | 円 | |||
| ※エアコン電気使用料は、使用量に¥23/ kwを乗じております。 | ||||||||
| ※合計電気使用量は、オール電化割引を含めた、 実際の支払い金額です。(内税) | ||||||||


